09676144 - Gemeinde Niedernberg

Wahlbeteiligung: 70,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676144 - Gemeinde Niedernberg
Endergebnis, 12.06.2024, 08:17:25

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.064 38,8 % +0,9
GRÜNE 287 10,5 % -9,4
SPD 251 9,2 % -0,2
AfD 352 12,8 % +3,6
FREIE WÄHLER 251 9,2 % +3,4
FDP 123 4,5 % -0,5
ÖDP 40 1,5 % -1,7
DIE LINKE 23 0,8 % -1,3
Die PARTEI 50 1,8 % +0,2
Tierschutzpartei 34 1,2 % -0,1
Volt 44 1,6 % +1,4
PIRATEN 13 0,5 % +0,1
FAMILIE 22 0,8 % +0,1
MERA25 6 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 7 0,3 % -0,0
PdH 5 0,2 % +0,2
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 5 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 22 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 11 0,4 % +0,4
BSW 93 3,4 % +3,4
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 3 0,1 % +0,1
PdF 11 0,4 % +0,4
V-Partei³ 7 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 3.924 - -
Wähler 2.748 70,0 % +9,0
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 2.742 99,8 % +0,2