09676140 - Gemeinde Mömlingen

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676140 - Gemeinde Mömlingen
Endergebnis, 12.06.2024, 08:17:25

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.084 41,7 % +0,6
GRÜNE 220 8,5 % -7,0
SPD 216 8,3 % -1,0
AfD 436 16,8 % +6,9
FREIE WÄHLER 208 8,0 % +0,8
FDP 68 2,6 % +0,0
ÖDP 35 1,3 % -1,6
DIE LINKE 31 1,2 % -1,3
Die PARTEI 44 1,7 % -0,5
Tierschutzpartei 33 1,3 % +0,0
Volt 33 1,3 % +1,0
PIRATEN 8 0,3 % -0,6
FAMILIE 20 0,8 % +0,3
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 13 0,5 % +0,3
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,0
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 4 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,4 % +0,4
BSW 94 3,6 % +3,6
DAVA 5 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 15 0,6 % +0,6
V-Partei³ 7 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 3.776 - -
Wähler 2.613 69,2 % +6,8
Ungültige Stimmen 14 0,5 % +0,1
Gültige Stimmen 2.599 99,5 % -0,1