09676158 - Stadt Stadtprozelten

Wahlbeteiligung: 62,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676158 - Stadt Stadtprozelten
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 299 43,0 % -4,6
GRÜNE 31 4,5 % -5,2
SPD 47 6,8 % -6,0
AfD 180 25,9 % +14,3
FREIE WÄHLER 42 6,0 % +1,6
FDP 31 4,5 % +0,2
ÖDP 6 0,9 % -0,8
DIE LINKE 5 0,7 % -0,6
Die PARTEI 5 0,7 % -0,6
Tierschutzpartei 3 0,4 % -0,7
Volt 9 1,3 % +1,1
PIRATEN 2 0,3 % -0,0
FAMILIE 1 0,1 % -0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,4 % +0,1
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,4 % +0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 1 0,1 % +0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,1 % +0,1
BSW 16 2,3 % +2,3
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,7 % +0,7
V-Partei³ 1 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.108 - -
Wähler 695 62,7 % +8,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,5
Gültige Stimmen 695 100,0 % +0,5