09676116 - Markt Bürgstadt

Wahlbeteiligung: 72,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676116 - Markt Bürgstadt
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.103 46,4 % +5,3
GRÜNE 237 10,0 % -10,1
SPD 256 10,8 % -1,0
AfD 197 8,3 % +3,0
FREIE WÄHLER 149 6,3 % -0,4
FDP 117 4,9 % +0,5
ÖDP 40 1,7 % -0,3
DIE LINKE 32 1,3 % -0,9
Die PARTEI 37 1,6 % +0,1
Tierschutzpartei 19 0,8 % -0,5
Volt 38 1,6 % +1,2
PIRATEN 6 0,3 % -0,3
FAMILIE 10 0,4 % -0,0
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 9 0,4 % +0,3
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 11 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,5 % +0,5
BSW 72 3,0 % +3,0
DAVA 4 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 7 0,3 % +0,3
V-Partei³ 3 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.299 - -
Wähler 2.381 72,2 % +4,4
Ungültige Stimmen 5 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 2.376 99,8 % +0,1