09676143 - Gemeinde Neunkirchen

Wahlbeteiligung: 75,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676143 - Gemeinde Neunkirchen
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 489 55,1 % -2,1
GRÜNE 68 7,7 % -7,0
SPD 66 7,4 % -0,8
AfD 77 8,7 % +3,7
FREIE WÄHLER 66 7,4 % +3,4
FDP 20 2,3 % +0,5
ÖDP 9 1,0 % -1,1
DIE LINKE 7 0,8 % -0,6
Die PARTEI 7 0,8 % -0,2
Tierschutzpartei 9 1,0 % +0,3
Volt 13 1,5 % +1,5
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 3 0,3 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,3
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,1 % +0,1
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,5 % +0,5
BSW 29 3,3 % +3,3
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,3 % +0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.186 - -
Wähler 889 75,0 % +4,2
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 887 99,8 % +0,1