09676128 - Gemeinde Hausen

Wahlbeteiligung: 66,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676128 - Gemeinde Hausen
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 468 48,0 % +0,7
GRÜNE 70 7,2 % -6,4
SPD 77 7,9 % -1,2
AfD 128 13,1 % +4,3
FREIE WÄHLER 59 6,1 % +0,3
FDP 19 2,0 % -1,4
ÖDP 16 1,6 % -1,6
DIE LINKE 18 1,8 % -0,7
Die PARTEI 12 1,2 % +0,2
Tierschutzpartei 10 1,0 % -0,5
Volt 12 1,2 % +1,2
PIRATEN 4 0,4 % +0,2
FAMILIE 9 0,9 % +0,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 9 0,9 % +0,9
PdH 2 0,2 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 3 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 3 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,2 % +0,2
BSW 33 3,4 % +3,4
DAVA 2 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 2 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 2 0,2 % +0,2
PdF 5 0,5 % +0,5
V-Partei³ 3 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.472 - -
Wähler 977 66,4 % +6,7
Ungültige Stimmen 3 0,3 % -0,0
Gültige Stimmen 974 99,7 % +0,0