Wahlbeteiligung: 66,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676133 - Markt Kleinwallstadt
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.186 41,3 % +5,9
GRÜNE 302 10,5 % -8,7
SPD 297 10,3 % -1,6
AfD 348 12,1 % +3,5
FREIE WÄHLER 153 5,3 % -0,2
FDP 131 4,6 % +0,1
ÖDP 61 2,1 % -0,9
DIE LINKE 39 1,4 % -1,3
Die PARTEI 51 1,8 % -0,8
Tierschutzpartei 37 1,3 % +0,5
Volt 43 1,5 % +0,9
PIRATEN 9 0,3 % -0,3
FAMILIE 13 0,5 % -0,4
MERA25 7 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,0
PdH 6 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 4 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 4 0,1 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 22 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,4 % +0,4
BSW 85 3,0 % +3,0
DAVA 15 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 4 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 18 0,6 % +0,6
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.328 - -
Wähler 2.879 66,5 % +5,6
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -0,4
Gültige Stimmen 2.873 99,8 % +0,4