09676141 - Markt Mönchberg

Wahlbeteiligung: 69,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676141 - Markt Mönchberg
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 590 41,5 % +0,5
GRÜNE 113 7,9 % -6,5
SPD 121 8,5 % -0,6
AfD 169 11,9 % +6,0
FREIE WÄHLER 180 12,7 % -2,7
FDP 47 3,3 % -0,1
ÖDP 16 1,1 % -0,3
DIE LINKE 15 1,1 % -1,1
Die PARTEI 20 1,4 % -0,0
Tierschutzpartei 8 0,6 % -1,0
Volt 15 1,1 % +0,7
PIRATEN 7 0,5 % +0,3
FAMILIE 9 0,6 % +0,3
MERA25 3 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 5 0,4 % +0,3
PdH 1 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,8
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,6 % +0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 8 0,6 % +0,6
BSW 48 3,4 % +3,4
DAVA 15 1,1 % +1,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 4 0,3 % +0,3
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 11 0,8 % +0,8
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 2.061 - -
Wähler 1.426 69,2 % +4,3
Ungültige Stimmen 4 0,3 % -0,5
Gültige Stimmen 1.422 99,7 % +0,5