09676151 - Gemeinde Röllbach

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676151 - Gemeinde Röllbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 433 46,9 % +0,7
GRÜNE 49 5,3 % -8,7
SPD 65 7,0 % -1,0
AfD 164 17,8 % +7,0
FREIE WÄHLER 53 5,7 % -0,2
FDP 24 2,6 % +0,0
ÖDP 14 1,5 % -1,1
DIE LINKE 8 0,9 % -0,4
Die PARTEI 11 1,2 % -0,9
Tierschutzpartei 11 1,2 % -0,2
Volt 11 1,2 % +0,9
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 7 0,8 % +0,1
MERA25 4 0,4 % +0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % +0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,3 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,2 % +0,2
dieBasis 5 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,4 % +0,4
BSW 43 4,7 % +4,7
DAVA 2 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 5 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 1.349 - -
Wähler 929 68,9 % +8,6
Ungültige Stimmen 6 0,6 % +0,1
Gültige Stimmen 923 99,4 % -0,1