Markt Mönchberg

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Mönchberg
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 837 46,9 % 11,3 726 40,6 % 6,7
SPD Rützel, Bernd 177 9,9 % -5,1 179 10,0 % -8,0
GRÜNE Weis, Peter 147 8,2 % -0,2 143 8,0 % -2,4
FDP Kirchgeßner, Noah 53 3,0 % -1,8 63 3,5 % -5,2
AfD Erdem, Kerim 348 19,5 % 12,1 372 20,8 % 12,5
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 140 7,9 % -15,1 127 7,1 % -4,8
Die Linke Adrian, Andreas 64 3,6 % 3,6 65 3,6 % 3,6
dieBasis - - -2,8 11 0,6 % -2,2
Tierschutzpartei - - - 16 0,9 % -0,4
Die PARTEI - - - 4 0,2 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 17 1,0 % -0,3 7 0,4 % -0,3
BP - - - 0 0,0 % -0,1
Volt - - - 4 0,2 % -0,1
PdH - - - 1 0,1 % 0,1
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,2 % 0,2
BSW - - - 67 3,7 % 3,7
Wahlberechtigte 2.040 - - 2.040 - -
Wähler 1.793 87,9 % - 1.793 87,9 % -
Ungültige Stimmen 10 0,6 % - 5 0,3 % -
Gültige Stimmen 1.783 99,4 % - 1.788 99,7 % -