Gemeinde Röllbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Röllbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 579 49,9 % 7,4 475 40,9 % 5,1
SPD Rützel, Bernd 93 8,0 % -5,8 93 8,0 % -7,7
GRÜNE Weis, Peter 67 5,8 % 0,4 60 5,2 % -1,8
FDP Kirchgeßner, Noah 26 2,2 % -3,9 43 3,7 % -5,7
AfD Erdem, Kerim 304 26,2 % 13,6 326 28,1 % 14,1
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 39 3,4 % -10,1 35 3,0 % -4,7
Die Linke Adrian, Andreas 34 2,9 % 2,9 48 4,1 % 4,1
dieBasis - - -2,5 9 0,8 % -2,1
Tierschutzpartei - - - 9 0,8 % -0,7
Die PARTEI - - - 1 0,1 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 19 1,6 % -0,1 4 0,3 % -1,1
BP - - - 4 0,3 % -0,3
Volt - - - 6 0,5 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 3 0,3 % 0,3
BSW - - - 46 4,0 % 4,0
Wahlberechtigte 1.308 - - 1.308 - -
Wähler 1.162 88,8 % - 1.162 88,8 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % - 0 0,0 % -
Gültige Stimmen 1.161 99,9 % - 1.162 100,0 % -