| Stimmbezirk | Stand | Wahlberechtigte | Wähler/innen | gültig | CSU | Vom Wähler ...ne Personen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmbezirk 1 | eingegangen | 1.069 | 16,28 % | 89,08 % | 96,13 % | 3,87 % | 
| Stimmbezirk 2 | eingegangen | 975 | 18,36 % | 92,74 % | 94,58 % | 5,42 % | 
| Stimmbezirk 3 | eingegangen | 1.020 | 16,47 % | 92,26 % | 96,13 % | 3,87 % | 
| Briefwahlbezirk 1 | eingegangen | 0 | 92,84 % | 94,10 % | 5,90 % | |
| Briefwahlbezirk 2 | eingegangen | 0 | 93,90 % | 92,75 % | 7,25 % | |
| Briefwahlbezirk 3 | eingegangen | 0 | 94,20 % | 91,94 % | 8,06 % | |
| Stadt Amorbach | 3.064 | 61,03 % | 92,99 % | 93,67 % | 6,33 % | 
