Stimmbezirk 1
| Wahlberechtigte | 824 | |
| Wähler/innen | 110 | 13,35 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Andreas Freiburg, CSU | |||
| Johannes Motzel, CSU | |||
| Sibel Seker, CSU | |||
| Florian Gehrig, CSU | |||
| Marco Keller, CSU | |||
| Gerald Hock, CSU | |||
| Simon Rodenfels, CSU | |||
| Thomas Ziegeler, CSU | |||
| Sven Siebenlist, CSU | |||
| Herbert Fuchs, CSU | |||
| Jan-Henrik Zagefka, CSU | |||
| Daniel Hock, CSU | |||
| Alexander Kurenkov, CSU | |||
| Josef Stein, CSU | |||
| SPD | |||
| Axel Seidemann, SPD | |||
| Anni Wolf, SPD | |||
| Michael Büttner, SPD | |||
| Jeanette Schmitt, SPD | |||
| Mario Breunig, SPD | |||
| Fabian Schäfer, SPD | |||
| Simon Weber, SPD | |||
| Edward Sleczka, SPD | |||
| Tim Leibfried, SPD | |||
| Roland Weber, SPD | |||
| FBC | |||
| Kai Strüber, FBC | |||
| Jürgen Reichel, FBC | |||
| Kristina Strüber, FBC | |||
| Stefan Ruprecht, FBC | |||
| Sonja Guilleaume, FBC | |||
| Peter Podraza, FBC | |||
| Norle Podraza, FBC | |||
| Marianne Lermann, FBC | |||
| Christel Rosche, FBC | |||
| Klaus Jaschke, FBC | |||
| Werner Wolf, FBC |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,35 %
