Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Siebenlist, Sven | Personenwahl |
CSU | Motzel, Johannes | Personenwahl |
CSU | Keller, Marco | Personenwahl |
CSU | Ziegeler, Thomas | Personenwahl |
CSU | Hock, Gerald | Personenwahl |
CSU | Gehrig, Florian | Personenwahl |
CSU | Fuchs, Herbert | Personenwahl |
CSU | Rodenfels, Simon | Personenwahl |
SPD | Wolf, Anni | Personenwahl |
SPD | Büttner, Michael | Personenwahl |
SPD | Seidemann, Axel | Personenwahl |
FBC | Reichel, Jürgen | Personenwahl |
FBC | Strüber, Kai | Personenwahl |
FBC | Podraza, Peter | Personenwahl |
Gemeinde Collenberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.900 | |
Wähler/innen | 1.209 | 63,63 % |
ungültige Stimmen | 21 | 1,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Andreas Freiburg, CSU | |||
Johannes Motzel, CSU | |||
Sibel Seker, CSU | |||
Florian Gehrig, CSU | |||
Marco Keller, CSU | |||
Gerald Hock, CSU | |||
Simon Rodenfels, CSU | |||
Thomas Ziegeler, CSU | |||
Sven Siebenlist, CSU | |||
Herbert Fuchs, CSU | |||
Jan-Henrik Zagefka, CSU | |||
Daniel Hock, CSU | |||
Alexander Kurenkov, CSU | |||
Josef Stein, CSU | |||
SPD | |||
Axel Seidemann, SPD | |||
Anni Wolf, SPD | |||
Michael Büttner, SPD | |||
Jeanette Schmitt, SPD | |||
Mario Breunig, SPD | |||
Fabian Schäfer, SPD | |||
Simon Weber, SPD | |||
Edward Sleczka, SPD | |||
Tim Leibfried, SPD | |||
Roland Weber, SPD | |||
FBC | |||
Kai Strüber, FBC | |||
Jürgen Reichel, FBC | |||
Kristina Strüber, FBC | |||
Stefan Ruprecht, FBC | |||
Sonja Guilleaume, FBC | |||
Peter Podraza, FBC | |||
Norle Podraza, FBC | |||
Marianne Lermann, FBC | |||
Christel Rosche, FBC | |||
Klaus Jaschke, FBC | |||
Werner Wolf, FBC |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,63 %