Briefwahlbezirk 1 - Rathaus - 1. Stock
Wähler/innen | 617 | |
ungültige Stimmen | 20 | 3,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Dipl. Bauing. (Univ.) Siegfried Scholtka, CSU | |||
Erika Giegerich, CSU | |||
Hilmar Rothermich, CSU | |||
Helga Giegerich, CSU | |||
Annika Heidrich, CSU | |||
Bernd Hammerschmidt, CSU | |||
Uwe Bartel, CSU | |||
Marvin Vogel, CSU | |||
Gerhard Klotz, CSU | |||
Anja Pfeifer, CSU | |||
Conrad Seibert, CSU | |||
Brigitte Spangenberger, CSU | |||
Dipl. Bioinform. (FH) Johannes Aulbach, CSU | |||
Matthias Kocmann, CSU | |||
Yannick Beer, CSU | |||
Ingo Bernard, CSU | |||
FWG | |||
Katharina Hotz, FWG | |||
Edwin Lieb, FWG | |||
Birgit Hotz, FWG | |||
Jutta Abel, FWG | |||
Edith Büttner, FWG | |||
Michael Wolf, FWG | |||
Dietmar Graner, FWG | |||
Nina Vogel, FWG | |||
Stefan Peter, FWG | |||
Arie Koorn, FWG | |||
Jörg Graumann, FWG | |||
Dipl. Ing. Elektrotechn. Michael Göb, FWG | |||
Mathias Ritter, FWG | |||
Monika Braun-Dietz, FWG | |||
Ralf Wölfelschneider, FWG | |||
Marianne Freudl, FWG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Stimmbezirke