Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Dipl. Bauing. (Univ.) Scholtka, Siegfried | Personenwahl |
CSU | Giegerich, Erika | Personenwahl |
CSU | Bernard, Ingo | Personenwahl |
CSU | Heidrich, Annika | Personenwahl |
CSU | Rothermich, Hilmar | Personenwahl |
CSU | Giegerich, Helga | Personenwahl |
CSU | Seibert, Conrad | Personenwahl |
CSU | Pfeifer, Anja | Personenwahl |
CSU | Bartel, Uwe | Personenwahl |
FWG | Büttner, Edith | Personenwahl |
FWG | Lieb, Edwin | Personenwahl |
FWG | Hotz, Katharina | Personenwahl |
FWG | Graner, Dietmar | Personenwahl |
FWG | Abel, Jutta | Personenwahl |
FWG | Hotz, Birgit | Personenwahl |
FWG | Wolf, Michael | Personenwahl |
Gemeinde Mömlingen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.927 | |
Wähler/innen | 2.466 | 62,80 % |
ungültige Stimmen | 73 | 2,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Dipl. Bauing. (Univ.) Siegfried Scholtka, CSU | |||
Erika Giegerich, CSU | |||
Hilmar Rothermich, CSU | |||
Helga Giegerich, CSU | |||
Annika Heidrich, CSU | |||
Bernd Hammerschmidt, CSU | |||
Uwe Bartel, CSU | |||
Marvin Vogel, CSU | |||
Gerhard Klotz, CSU | |||
Anja Pfeifer, CSU | |||
Conrad Seibert, CSU | |||
Brigitte Spangenberger, CSU | |||
Dipl. Bioinform. (FH) Johannes Aulbach, CSU | |||
Matthias Kocmann, CSU | |||
Yannick Beer, CSU | |||
Ingo Bernard, CSU | |||
FWG | |||
Katharina Hotz, FWG | |||
Edwin Lieb, FWG | |||
Birgit Hotz, FWG | |||
Jutta Abel, FWG | |||
Edith Büttner, FWG | |||
Michael Wolf, FWG | |||
Dietmar Graner, FWG | |||
Nina Vogel, FWG | |||
Stefan Peter, FWG | |||
Arie Koorn, FWG | |||
Jörg Graumann, FWG | |||
Dipl. Ing. Elektrotechn. Michael Göb, FWG | |||
Mathias Ritter, FWG | |||
Monika Braun-Dietz, FWG | |||
Ralf Wölfelschneider, FWG | |||
Marianne Freudl, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,80 %