Stimmbezirk 1 - westlich-oberer Ortsbereich
Wahlberechtigte | 1.279 | |
Wähler/innen | 254 | 19,86 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Dipl. Bauing. (Univ.) Siegfried Scholtka, CSU | |||
Erika Giegerich, CSU | |||
Hilmar Rothermich, CSU | |||
Helga Giegerich, CSU | |||
Annika Heidrich, CSU | |||
Bernd Hammerschmidt, CSU | |||
Uwe Bartel, CSU | |||
Marvin Vogel, CSU | |||
Gerhard Klotz, CSU | |||
Anja Pfeifer, CSU | |||
Conrad Seibert, CSU | |||
Brigitte Spangenberger, CSU | |||
Dipl. Bioinform. (FH) Johannes Aulbach, CSU | |||
Matthias Kocmann, CSU | |||
Yannick Beer, CSU | |||
Ingo Bernard, CSU | |||
FWG | |||
Katharina Hotz, FWG | |||
Edwin Lieb, FWG | |||
Birgit Hotz, FWG | |||
Jutta Abel, FWG | |||
Edith Büttner, FWG | |||
Michael Wolf, FWG | |||
Dietmar Graner, FWG | |||
Nina Vogel, FWG | |||
Stefan Peter, FWG | |||
Arie Koorn, FWG | |||
Jörg Graumann, FWG | |||
Dipl. Ing. Elektrotechn. Michael Göb, FWG | |||
Mathias Ritter, FWG | |||
Monika Braun-Dietz, FWG | |||
Ralf Wölfelschneider, FWG | |||
Marianne Freudl, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,86 %
Briefwahlbezirk