09676132 - Markt Kleinheubach

Wahlbeteiligung: 58,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676132 - Markt Kleinheubach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 560 37,1 % -0,5
GRÜNE 91 6,0 % -8,9
SPD 203 13,5 % -0,8
AfD 291 19,3 % +9,4
FREIE WÄHLER 71 4,7 % -1,8
FDP 76 5,0 % +2,7
ÖDP 7 0,5 % -1,9
DIE LINKE 19 1,3 % -1,8
Die PARTEI 31 2,1 % -0,4
Tierschutzpartei 14 0,9 % -0,3
Volt 21 1,4 % +1,0
PIRATEN 11 0,7 % +0,0
FAMILIE 5 0,3 % +0,3
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,5 % +0,3
PdH 4 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,1 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 3 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,1
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 8 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,1 % +0,1
BSW 59 3,9 % +3,9
DAVA 7 0,5 % +0,5
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 8 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.591 - -
Wähler 1.511 58,3 % +8,6
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,3
Gültige Stimmen 1.509 99,9 % +0,3