09676153 - Gemeinde Rüdenau

Wahlbeteiligung: 78,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676153 - Gemeinde Rüdenau
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 213 46,7 % +2,5
GRÜNE 25 5,5 % -8,1
SPD 45 9,9 % -4,0
AfD 61 13,4 % +5,3
FREIE WÄHLER 24 5,3 % -1,0
FDP 8 1,8 % +0,4
ÖDP 2 0,4 % -2,7
DIE LINKE 0 0,0 % -2,4
Die PARTEI 4 0,9 % -0,4
Tierschutzpartei 7 1,5 % -0,6
Volt 4 0,9 % +0,1
PIRATEN 4 0,9 % +0,4
FAMILIE 7 1,5 % +1,0
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,7 % +0,7
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % +0,2
dieBasis 6 1,3 % +1,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % +0,2
BSW 32 7,0 % +7,0
DAVA 1 0,2 % +0,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,7 % +0,7
V-Partei³ 2 0,4 % +0,4
Wahlberechtigte 586 - -
Wähler 457 78,0 % +12,5
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 456 99,8 % +0,3