09676135 - Gemeinde Laudenbach

Wahlbeteiligung: 66,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09676135 - Gemeinde Laudenbach
Endergebnis, 06.08.2024, 14:47:40

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 292 39,9 % +0,8
GRÜNE 64 8,7 % -8,9
SPD 57 7,8 % -0,7
AfD 109 14,9 % +6,4
FREIE WÄHLER 55 7,5 % -3,1
FDP 38 5,2 % +1,8
ÖDP 4 0,5 % -2,9
DIE LINKE 7 1,0 % -1,7
Die PARTEI 18 2,5 % +1,8
Tierschutzpartei 14 1,9 % +0,4
Volt 10 1,4 % +0,5
PIRATEN 2 0,3 % +0,1
FAMILIE 2 0,3 % +0,1
MERA25 5 0,7 % +0,7
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,1
PdH 3 0,4 % +0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 2 0,3 % +0,3
BIG 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % +0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % +0,3
BSW 20 2,7 % +2,7
DAVA 10 1,4 % +1,4
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,1 % +0,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 0,7 % +0,7
V-Partei³ 2 0,3 % +0,3
Wahlberechtigte 1.102 - -
Wähler 733 66,5 % +10,4
Ungültige Stimmen 1 0,1 % +0,1
Gültige Stimmen 732 99,9 % -0,1