Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Kleinheubach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 736 35,8 % 4,1 658 31,9 % 5,8
SPD Rützel, Bernd 343 16,7 % -7,1 285 13,8 % -10,4
GRÜNE Weis, Peter 146 7,1 % -0,6 159 7,7 % -2,4
FDP Kirchgeßner, Noah 59 2,9 % -4,0 82 4,0 % -4,9
AfD Erdem, Kerim 566 27,5 % 15,8 571 27,7 % 15,3
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 90 4,4 % -6,8 47 2,3 % -4,4
Die Linke Adrian, Andreas 105 5,1 % 5,1 132 6,4 % 6,4
dieBasis - - -3,0 9 0,4 % -2,3
Tierschutzpartei - - - 14 0,7 % -1,2
Die PARTEI - - - 7 0,3 % -0,5
ÖDP Winter, Wolfgang 12 0,6 % -0,4 4 0,2 % -0,2
BP - - - 5 0,2 % 0,1
Volt - - - 11 0,5 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % -0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,1 % 0,1
BSW - - - 75 3,6 % 3,6
Wahlberechtigte 2.499 - - 2.499 - -
Wähler 2.065 82,6 % - 2.065 82,6 % -
Ungültige Stimmen 8 0,4 % - 4 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.057 99,6 % - 2.061 99,8 % -