Gemeinde Laudenbach

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Laudenbach
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 415 44,6 % 7,9 365 39,1 % 6,3
SPD Rützel, Bernd 94 10,1 % -8,7 95 10,2 % -11,1
GRÜNE Weis, Peter 71 7,6 % 0,4 77 8,3 % -2,5
FDP Kirchgeßner, Noah 24 2,6 % -3,8 31 3,3 % -7,9
AfD Erdem, Kerim 212 22,8 % 14,1 218 23,4 % 14,4
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 53 5,7 % -9,6 32 3,4 % -2,7
Die Linke Adrian, Andreas 50 5,4 % 5,4 54 5,8 % 5,8
dieBasis - - -1,6 3 0,3 % -0,9
Tierschutzpartei - - - 9 1,0 % -0,4
Die PARTEI - - - 9 1,0 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 12 1,3 % 0,4 2 0,2 % -0,1
BP - - - 2 0,2 % -0,2
Volt - - - 2 0,2 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 34 3,6 % 3,6
Wahlberechtigte 1.072 - - 1.072 - -
Wähler 934 87,1 % - 934 87,1 % -
Ungültige Stimmen 3 0,3 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 931 99,7 % - 933 99,9 % -