Gemeinde Rüdenau

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Gemeinde Rüdenau
Endgültiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Hoffmann, Alexander 235 48,5 % 9,7 207 42,2 % 7,8
SPD Rützel, Bernd 73 15,1 % -7,1 65 13,3 % -10,6
GRÜNE Weis, Peter 35 7,2 % -1,6 33 6,7 % -3,9
FDP Kirchgeßner, Noah 12 2,5 % -3,1 20 4,1 % -3,1
AfD Erdem, Kerim 88 18,1 % 11,2 106 21,6 % 14,5
FREIE WÄHLER Hepp, Volker Walfried 22 4,5 % -6,7 15 3,1 % -4,1
Die Linke Adrian, Andreas 15 3,1 % 3,1 14 2,9 % 2,9
dieBasis - - -3,9 3 0,6 % -3,3
Tierschutzpartei - - - 7 1,4 % 0,4
Die PARTEI - - - 0 0,0 % -0,4
ÖDP Winter, Wolfgang 5 1,0 % -0,2 2 0,4 % -0,4
BP - - - 0 0,0 % -0,4
Volt - - - 2 0,4 % 0,2
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW - - - 16 3,3 % 3,3
Wahlberechtigte 572 - - 572 - -
Wähler 492 86,0 % - 492 86,0 % -
Ungültige Stimmen 7 1,4 % - 2 0,4 % -
Gültige Stimmen 485 98,6 % - 490 99,6 % -